| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 447 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8983 | 1706 | 9743 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8311 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15956 | 52825 | 89498 | 82925 | ||||||||||||||||||||||
| 55875 | 18832 | 65143 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09130 | 13467 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74276 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74623 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 100230 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | |||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||
| 2 | 23; 25; 25 | |||||||||||
| 3 | 30; 30; 32; 35 | |||||||||||
| 4 | 43; 43; 47 | |||||||||||
| 5 | 56 | |||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||
| 7 | 75; 76 | |||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30; 30 | 0 | |||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 32 | 2 | |||||||||||
| 23; 43; 43; 83 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 25; 25; 35; 75 | 5 | |||||||||||
| 06; 56; 76 | 6 | |||||||||||
| 47; 67 | 7 | |||||||||||
| 98 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 596 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0317 | 7798 | 6271 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4848 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45875 | 86320 | 73739 | 55889 | ||||||||||||||||||||||
| 48272 | 51128 | 85837 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85908 | 81491 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60390 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26372 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 171287 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | |||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||
| 2 | 20; 28 | |||||||||||
| 3 | 37; 39 | |||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 71; 72; 72; 75 | |||||||||||
| 8 | 87; 87; 89 | |||||||||||
| 9 | 90; 91; 96; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20; 90 | 0 | |||||||||||
| 71; 91 | 1 | |||||||||||
| 72; 72 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 75 | 5 | |||||||||||
| 96 | 6 | |||||||||||
| 17; 37; 87; 87 | 7 | |||||||||||
| 08; 28; 48; 98 | 8 | |||||||||||
| 39; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 777 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9814 | 0735 | 5698 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7964 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66754 | 38220 | 16490 | 33570 | ||||||||||||||||||||||
| 62921 | 61797 | 51543 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70325 | 45281 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11982 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87044 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 239260 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | |||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||
| 2 | 20; 21; 25 | |||||||||||
| 3 | 35 | |||||||||||
| 4 | 43; 44 | |||||||||||
| 5 | 54 | |||||||||||
| 6 | 60; 64 | |||||||||||
| 7 | 70; 77 | |||||||||||
| 8 | 81; 82 | |||||||||||
| 9 | 90; 97; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20; 60; 70; 90 | 0 | |||||||||||
| 21; 81 | 1 | |||||||||||
| 82 | 2 | |||||||||||
| 43 | 3 | |||||||||||
| 14; 44; 54; 64 | 4 | |||||||||||
| 25; 35 | 5 | |||||||||||
| 06 | 6 | |||||||||||
| 77; 97 | 7 | |||||||||||
| 98 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 857 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2453 | 2458 | 2054 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4379 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28136 | 40690 | 72341 | 68432 | ||||||||||||||||||||||
| 78025 | 26204 | 91460 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34505 | 67258 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08655 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41945 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 442450 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | |||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||
| 2 | 25 | |||||||||||
| 3 | 32; 36 | |||||||||||
| 4 | 41; 45 | |||||||||||
| 5 | 50; 53; 54; 55; 57; 58; 58 | |||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 90 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50; 60; 90 | 0 | |||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||
| 32 | 2 | |||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||
| 04; 54 | 4 | |||||||||||
| 05; 25; 45; 55 | 5 | |||||||||||
| 36 | 6 | |||||||||||
| 17; 57 | 7 | |||||||||||
| 58; 58 | 8 | |||||||||||
| 79 | 9 | |||||||||||
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 970 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7621 | 3871 | 2773 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5048 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47522 | 77972 | 47634 | 11813 | ||||||||||||||||||||||
| 33246 | 06832 | 68661 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15365 | 10270 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20443 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43872 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 649057 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 12; 13 | |||||||||||
| 2 | 21; 22 | |||||||||||
| 3 | 32; 34 | |||||||||||
| 4 | 43; 46; 48 | |||||||||||
| 5 | 57 | |||||||||||
| 6 | 61; 65 | |||||||||||
| 7 | 70; 70; 71; 72; 72; 73 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70; 70 | 0 | |||||||||||
| 21; 61; 71 | 1 | |||||||||||
| 12; 22; 32; 72; 72 | 2 | |||||||||||
| 13; 43; 73 | 3 | |||||||||||
| 34 | 4 | |||||||||||
| 65 | 5 | |||||||||||
| 46 | 6 | |||||||||||
| 57 | 7 | |||||||||||
| 48 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung