| ĐB | 32964 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07578 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04054 | 01848 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61895 | 30357 | 50223 | |||||||||||||||||||||||
| 32428 | 88363 | 00727 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0787 | 1532 | 2957 | 1984 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6844 | 3254 | 1640 | |||||||||||||||||||||||
| 1137 | 8191 | 6048 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 506 | 490 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 88 | 24 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 23; 24; 27; 28 | |||||||||||
| 3 | 32; 37 | |||||||||||
| 4 | 40; 44; 48; 48 | |||||||||||
| 5 | 54; 54; 57; 57; 59 | |||||||||||
| 6 | 63; 64; 68 | |||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||
| 8 | 84; 87; 88 | |||||||||||
| 9 | 90; 91; 94; 95 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40; 90 | 0 | |||||||||||
| 91 | 1 | |||||||||||
| 32 | 2 | |||||||||||
| 23; 63 | 3 | |||||||||||
| 24; 44; 54; 54; 64; 84; 94 | 4 | |||||||||||
| 95 | 5 | |||||||||||
| 06 | 6 | |||||||||||
| 27; 37; 57; 57; 87 | 7 | |||||||||||
| 28; 48; 48; 68; 78; 88 | 8 | |||||||||||
| 59 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung