| ĐB | 63000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45171 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00085 | 82483 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84939 | 85470 | 55445 | |||||||||||||||||||||||
| 27413 | 94402 | 54507 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5312 | 6012 | 9379 | 3924 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3000 | 3137 | 5537 | |||||||||||||||||||||||
| 8306 | 4500 | 1174 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 169 | 931 | 202 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 99 | 69 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 00; 02; 02; 06; 07 | |||||||||||
| 1 | 12; 12; 13 | |||||||||||
| 2 | 24 | |||||||||||
| 3 | 31; 37; 37; 38; 39 | |||||||||||
| 4 | 45; 48 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 69; 69 | |||||||||||
| 7 | 70; 71; 74; 79 | |||||||||||
| 8 | 83; 85 | |||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 00; 00; 70 | 0 | |||||||||||
| 31; 71 | 1 | |||||||||||
| 02; 02; 12; 12 | 2 | |||||||||||
| 13; 83 | 3 | |||||||||||
| 24; 74 | 4 | |||||||||||
| 45; 85 | 5 | |||||||||||
| 06 | 6 | |||||||||||
| 07; 37; 37 | 7 | |||||||||||
| 38; 48 | 8 | |||||||||||
| 39; 69; 69; 79; 99 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung