| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 602 | 266 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 755 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 155 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 582 | 633 | 766 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 744 | 479 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 62 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 515 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5528 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05
19
20
26
44
53
39
Giá trị Jackpot 1: 45,273,494,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,934,319,100 đồng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 2 | 45,273,494,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,934,319,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,022 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,260 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 962 | 391 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 752 | 667 | 631 | 564 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 559 | 207 | 819 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 222 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 238 | 068 | 874 | 470 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
01
10
37
38
39
45
Giá trị Jackpot: 13,783,788,500 đồng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,783,788,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,056 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,282 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung