| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 057 | 396 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 235 | 652 | 520 | 151 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 141 | 908 | 029 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | 160 | 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 830 | 869 | 053 | 357 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 122 | 614 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
09
14
22
26
27
40
Giá trị Jackpot: 48,610,089,000 đồng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,729 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,693 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 060 | 659 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | 239 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 077 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 613 | 712 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 708 | 254 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 586 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5452 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09
11
24
31
33
47
21
Giá trị Jackpot 1: 55,361,787,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,014,301,550 đồng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,014,301,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 947 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,840 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung