| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 689 | 829 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 199 | 384 | 125 | 647 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 046 | 869 | 441 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 064 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 480 | 151 | 632 | 341 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 178 | 167 | 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
04
08
09
14
25
42
Giá trị Jackpot: 36,108,182,500 đồng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,418 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,640 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 895 | 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 270 | 202 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 340 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 816 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 543 | 004 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 046 | 189 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 652 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5184 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17
21
22
27
38
49
03
Giá trị Jackpot 1: 77,210,472,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,278,619,650 đồng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 77,210,472,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,278,619,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,030 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung