| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0656 | 8893 | 7360 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0819 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37465 | 01695 | 41507 | 73219 | ||||||||||||||||||||||
| 97075 | 86244 | 00262 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06275 | 35520 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75545 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64229 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 508805 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | |||||||||||
| 1 | 15; 19; 19 | |||||||||||
| 2 | 20; 29 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 44; 45 | |||||||||||
| 5 | 52; 56 | |||||||||||
| 6 | 60; 62; 65 | |||||||||||
| 7 | 75; 75 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 93; 95 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20; 60 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 52; 62 | 2 | |||||||||||
| 93 | 3 | |||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||
| 05; 15; 45; 65; 75; 75; 95 | 5 | |||||||||||
| 56 | 6 | |||||||||||
| 07 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 19; 19; 29 | 9 | |||||||||||
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6298 | 1511 | 9824 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7175 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13992 | 34434 | 59994 | 08408 | ||||||||||||||||||||||
| 17094 | 53638 | 59817 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01283 | 23376 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94142 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69965 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 529252 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | |||||||||||
| 1 | 11; 17 | |||||||||||
| 2 | 24 | |||||||||||
| 3 | 34; 38 | |||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||
| 5 | 52 | |||||||||||
| 6 | 65; 65 | |||||||||||
| 7 | 75; 76; 78 | |||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||
| 9 | 92; 94; 94; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 42; 52; 92 | 2 | |||||||||||
| 83 | 3 | |||||||||||
| 24; 34; 94; 94 | 4 | |||||||||||
| 65; 65; 75 | 5 | |||||||||||
| 76 | 6 | |||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||
| 08; 38; 78; 98 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7938 | 8163 | 9825 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8962 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68564 | 54275 | 01951 | 97084 | ||||||||||||||||||||||
| 56232 | 68105 | 54538 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88657 | 49157 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04208 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40969 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 940745 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 08 | |||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||
| 2 | 25 | |||||||||||
| 3 | 32; 38; 38 | |||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||
| 5 | 51; 57; 57 | |||||||||||
| 6 | 62; 63; 64; 69 | |||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | |||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||
| 32; 62 | 2 | |||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||
| 64; 84 | 4 | |||||||||||
| 05; 25; 45; 75 | 5 | |||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||
| 57; 57 | 7 | |||||||||||
| 08; 38; 38 | 8 | |||||||||||
| 69 | 9 | |||||||||||
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 022 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2174 | 3304 | 0125 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0245 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67401 | 39929 | 18774 | 59401 | ||||||||||||||||||||||
| 50986 | 45762 | 73659 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69124 | 43523 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15669 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25093 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 057842 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 04 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 22; 23; 24; 25; 29 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 42; 45 | |||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||
| 6 | 62; 69 | |||||||||||
| 7 | 74; 74 | |||||||||||
| 8 | 86; 88 | |||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 01; 01 | 1 | |||||||||||
| 22; 42; 62 | 2 | |||||||||||
| 23; 93 | 3 | |||||||||||
| 04; 24; 74; 74 | 4 | |||||||||||
| 25; 45 | 5 | |||||||||||
| 86 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 88 | 8 | |||||||||||
| 29; 59; 69 | 9 | |||||||||||
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 624 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3877 | 4255 | 9736 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5727 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84377 | 62226 | 14893 | 72264 | ||||||||||||||||||||||
| 68358 | 29428 | 67569 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50501 | 61080 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23051 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78662 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 206606 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 24; 26; 27; 28 | |||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 51; 55; 58 | |||||||||||
| 6 | 62; 64; 69 | |||||||||||
| 7 | 77; 77 | |||||||||||
| 8 | 80; 88 | |||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | |||||||||||
| 01; 51 | 1 | |||||||||||
| 62 | 2 | |||||||||||
| 93 | 3 | |||||||||||
| 24; 64 | 4 | |||||||||||
| 55 | 5 | |||||||||||
| 06; 26; 36 | 6 | |||||||||||
| 27; 77; 77 | 7 | |||||||||||
| 28; 58; 88 | 8 | |||||||||||
| 69 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung