| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 123 | 481 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 548 | 708 | 448 | 140 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 840 | 926 | 851 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 797 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 026 | 954 | 471 | 341 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 583 | 423 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 918 | 406 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 381 | 944 | 328 | 111 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 554 | 531 | 998 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 024 | 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 923 | 837 | 523 | 539 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 047 | 769 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 541 | 263 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 105 | 032 | 115 | 681 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 916 | 915 | 038 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 169 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 933 | 580 | 836 | 166 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 318 | 699 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 921 | 166 | 626 | 143 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 153 | 867 | 664 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 726 | 805 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 338 | 352 | 122 | 543 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | 823 | 172 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 596 | 290 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 317 | 924 | 263 | 128 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 401 | 559 | 767 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | 924 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 862 | 493 | 169 | 653 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 492 | 758 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 076 | 648 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 945 | 570 | 627 | 387 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 322 | 843 | 496 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 892 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 337 | 129 | 323 | 911 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 943 | 110 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 320 | 508 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 501 | 662 | 571 | 920 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 059 | 510 | 177 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 259 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 876 | 906 | 305 | 485 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 889 | 210 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 196 | 438 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 534 | 772 | 379 | 332 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 813 | 659 | 498 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 | 183 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 374 | 872 | 367 | 249 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 898 | 906 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 468 | 520 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 476 | 969 | 623 | 027 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 600 | 377 | 913 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 539 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 991 | 018 | 336 | 830 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 115 | 771 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 300 | 879 | 806 | 415 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 113 | 161 | 143 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 878 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 066 | 487 | 702 | 660 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 295 | 950 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung