| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 369 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8186 | 5142 | 6767 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5077 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77013 | 94082 | 90312 | 42347 | ||||||||||||||||||||||
| 78711 | 04158 | 32948 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74085 | 35643 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18493 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68094 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 700077 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 11; 12; 13 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 42; 43; 47; 48 | |||||||||||
| 5 | 58 | |||||||||||
| 6 | 67; 69 | |||||||||||
| 7 | 77; 77 | |||||||||||
| 8 | 82; 82; 85; 86 | |||||||||||
| 9 | 93; 94 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12; 42; 82; 82 | 2 | |||||||||||
| 13; 43; 93 | 3 | |||||||||||
| 94 | 4 | |||||||||||
| 85 | 5 | |||||||||||
| 86 | 6 | |||||||||||
| 47; 67; 77; 77 | 7 | |||||||||||
| 48; 58 | 8 | |||||||||||
| 69 | 9 | |||||||||||
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 304 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8141 | 4267 | 0801 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2481 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13240 | 78361 | 54850 | 41151 | ||||||||||||||||||||||
| 82500 | 64884 | 65125 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12391 | 47651 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61816 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79293 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 077423 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04 | |||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||
| 2 | 23; 25 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 40; 41 | |||||||||||
| 5 | 50; 51; 51; 58 | |||||||||||
| 6 | 61; 67 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 81; 84 | |||||||||||
| 9 | 91; 93 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 40; 50 | 0 | |||||||||||
| 01; 41; 51; 51; 61; 81; 91 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 23; 93 | 3 | |||||||||||
| 04; 84 | 4 | |||||||||||
| 25 | 5 | |||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||
| 67 | 7 | |||||||||||
| 58 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 428 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1098 | 8087 | 6858 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5030 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79952 | 58647 | 23792 | 68494 | ||||||||||||||||||||||
| 01560 | 96460 | 63896 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38162 | 80587 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03068 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35789 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 374269 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 28; 29 | |||||||||||
| 3 | 30 | |||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||
| 5 | 52; 58 | |||||||||||
| 6 | 60; 60; 62; 68; 69 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 87; 87; 89 | |||||||||||
| 9 | 92; 94; 96; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30; 60; 60 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 52; 62; 92 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 94 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 96 | 6 | |||||||||||
| 47; 87; 87 | 7 | |||||||||||
| 28; 58; 68; 98 | 8 | |||||||||||
| 29; 69; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 202 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6344 | 1641 | 2784 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77985 | 03406 | 30401 | 24658 | ||||||||||||||||||||||
| 75443 | 60175 | 63207 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47257 | 23133 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45298 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88158 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 715517 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 06; 07 | |||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 30; 33 | |||||||||||
| 4 | 41; 43; 44 | |||||||||||
| 5 | 57; 58; 58 | |||||||||||
| 6 | 68 | |||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||
| 8 | 84; 85 | |||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | |||||||||||
| 01; 41 | 1 | |||||||||||
| 02 | 2 | |||||||||||
| 33; 43 | 3 | |||||||||||
| 44; 84 | 4 | |||||||||||
| 75; 85 | 5 | |||||||||||
| 06 | 6 | |||||||||||
| 07; 17; 57 | 7 | |||||||||||
| 58; 58; 68; 98 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 694 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4820 | 2679 | 3589 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6222 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81138 | 04903 | 10105 | 14519 | ||||||||||||||||||||||
| 37617 | 82575 | 36670 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42991 | 58930 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45418 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69463 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 128367 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | |||||||||||
| 1 | 17; 18; 19 | |||||||||||
| 2 | 20; 22 | |||||||||||
| 3 | 30; 38 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 63; 67 | |||||||||||
| 7 | 70; 75; 79 | |||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||
| 9 | 91; 94; 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20; 30; 70 | 0 | |||||||||||
| 91 | 1 | |||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||
| 03; 63 | 3 | |||||||||||
| 94 | 4 | |||||||||||
| 05; 75 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 17; 67; 97 | 7 | |||||||||||
| 18; 38 | 8 | |||||||||||
| 19; 79; 89 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung