| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 476 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7191 | 3508 | 9829 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1743 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97300 | 51778 | 91102 | 62965 | ||||||||||||||||||||||
| 73937 | 34499 | 30841 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71780 | 77428 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19113 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03387 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 698154 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 08 | |||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||
| 2 | 28; 29 | |||||||||||
| 3 | 37 | |||||||||||
| 4 | 41; 43 | |||||||||||
| 5 | 54 | |||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||
| 7 | 76; 78 | |||||||||||
| 8 | 80; 83; 87 | |||||||||||
| 9 | 91; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 80 | 0 | |||||||||||
| 41; 91 | 1 | |||||||||||
| 02 | 2 | |||||||||||
| 13; 43; 83 | 3 | |||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||
| 65 | 5 | |||||||||||
| 76 | 6 | |||||||||||
| 37; 87 | 7 | |||||||||||
| 08; 28; 78 | 8 | |||||||||||
| 29; 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 579 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2150 | 3877 | 7872 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5199 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 49638 | 29199 | 30062 | 07789 | ||||||||||||||||||||||
| 61655 | 56734 | 87623 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68682 | 44300 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72840 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93444 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 903157 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 31; 34; 38 | |||||||||||
| 4 | 40; 44 | |||||||||||
| 5 | 50; 55; 57 | |||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||
| 7 | 72; 77; 79 | |||||||||||
| 8 | 82; 89 | |||||||||||
| 9 | 99; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 40; 50 | 0 | |||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||
| 62; 72; 82 | 2 | |||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||
| 34; 44 | 4 | |||||||||||
| 55 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 57; 77 | 7 | |||||||||||
| 38 | 8 | |||||||||||
| 79; 89; 99; 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 509 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6343 | 0491 | 9972 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0611 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43101 | 81120 | 12783 | 55860 | ||||||||||||||||||||||
| 10154 | 33660 | 79862 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52436 | 19397 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47649 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46610 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 658178 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | |||||||||||
| 1 | 10; 11 | |||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||
| 4 | 43; 49 | |||||||||||
| 5 | 52; 54 | |||||||||||
| 6 | 60; 60; 62 | |||||||||||
| 7 | 72; 78 | |||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||
| 9 | 91; 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 20; 60; 60 | 0 | |||||||||||
| 01; 11; 91 | 1 | |||||||||||
| 52; 62; 72 | 2 | |||||||||||
| 43; 83 | 3 | |||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 36 | 6 | |||||||||||
| 97 | 7 | |||||||||||
| 78 | 8 | |||||||||||
| 09; 49 | 9 | |||||||||||
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 519 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2929 | 3235 | 2087 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5252 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86318 | 47185 | 96951 | 80922 | ||||||||||||||||||||||
| 64639 | 90289 | 14482 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94731 | 85378 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67927 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96716 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 555708 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | |||||||||||
| 1 | 16; 18; 19 | |||||||||||
| 2 | 22; 27; 29 | |||||||||||
| 3 | 31; 35; 39 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 51; 52 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||
| 8 | 82; 85; 87; 89 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 01; 31; 51 | 1 | |||||||||||
| 22; 52; 82 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 35; 85 | 5 | |||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||
| 27; 87 | 7 | |||||||||||
| 08; 18; 78 | 8 | |||||||||||
| 19; 29; 39; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 859 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4125 | 4112 | 4099 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1108 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90228 | 49222 | 27861 | 81425 | ||||||||||||||||||||||
| 56376 | 47329 | 38942 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94700 | 08248 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37128 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65082 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 846121 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | |||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||
| 2 | 21; 22; 25; 25; 28; 28; 29 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 42; 48 | |||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||
| 8 | 82; 84 | |||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | |||||||||||
| 21; 61 | 1 | |||||||||||
| 12; 22; 42; 82 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 84 | 4 | |||||||||||
| 25; 25 | 5 | |||||||||||
| 76 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 08; 28; 28; 48 | 8 | |||||||||||
| 29; 59; 99 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung